Onderhoudstarieven 2020 (Binnen 15 Km)
Excl. 21% btw | Incl. 21% btw | |
Regulier onderhoud geiser | € 38,92 | € 47,09 |
Regulier onderhoud gaskachel | € 41,95 | € 50,76 |
Regulier onderhoud gasboiler | € 41,95 | € 50,76 |
Regulier onderhoud gasheather | € 57,62 | € 69,72 |
Regulier onderhoud doorstroomtoestel | € 57,62 | € 69,72 |
Regulier onderhoud CV-ketel boven 35 kW | € 73,29 | € 88,68 |
Regulier onderhoud CV-ketel tot 35 kW | € 57,62 | € 69,72 |
Regulier onderhoud CV-hetelucht kachel | € 57,62 | € 69,72 |
Regulier onderhoud MV-unit | € 38,92 | € 47,09 |
Regulier onderhoud WTW-unit | € 57,62 | € 69,72 |
Onderhoud noodverlichting NEN 6088-1838 p. st. | € 8,25 | € 9,98 |
Onderhoud rookmelders p. st. | € 8,25 | € 9,98 |
Bovenstaande bedragen zijn excl. materialen | ||
*Toeslag voorrijkosten 16-30 Km | € 37,00 | € 44,77 |
Uurtarieven 2020 (Binnen 15 Km)
Excl. 21% btw | Incl. 21% btw | |
Allround Monteur | € 51,00 | € 61,71 |
Servicetechnicus | € 61,00 | € 73,81 |
Service- onderhoudsmonteur | € 54,00 | € 65,34 |
Assistent monteur | € 44,00 | € 53,24 |
*Toeslag voorrijkosten 16-30 Km | € 37,00 | € 44,77 |
*Wij rekenen een minimum tarief van € 27,23 ( Incl. 21% btw )
Overige toeslagen 2020
Excl. 21% btw | Incl. 21% btw | |
Toeslag storingen vakantieperiode 0-15 Km | € 37,00 | € 44,77 |
Toeslag storingen vakantieperiode 16-30 Km | € 52,50 | € 63,53 |
Toeslag feestdagen 0-15 Km | € 52,50 | € 63,53 |
Toeslag feestdagen 16-30 Km | € 77,50 | € 93,78 |
Toeslag weekenddienst en avonduren 0-15 Km | € 37,00 | € 44,77 |
Toeslag weekenddienst en avonduren 16-30 Km | € 52,50 | € 63,53 |
*Toeslagen worden gerekend indien er gebruik wordt gemaakt van de storingsdienst
Ons werkgebied is regionaal. Dat houdt in dat wij, Installatietechniek Groen een werkgebied hanteren van maximaal 30 Km.